Mahindra & Mahindra has reduced the ex-showroom price for all Thar (3-Door) and Thar (Roxx) with the implementation of GST 2.0 on September 22, 2025. If you want to know the new price after the GST cut, please read this article thoroughly till the end.
Mahindra Thar Price After GST Cut
The revised price list for the bot Thars is released for all variants. Note that the ex-showroom is reduced up to ₹1.35 lakh for a Thar (3-Door) and up to ₹1.33 lakh for a Thar (Roxx). Go through the table available below to check old and new prices for each variant.
Thar (3-Door)

| Variant | Engine / Transmission | Old Price (₹) | Price Cut (₹) | New Price (₹) | % Change |
| AX (O) 2WD Hard Top | 1.5L Diesel Manual | 11,50,001 | -1,18,401 | 10,31,600 | -10.30% |
| LX 2WD Hard Top | 1.5L Diesel Manual | 13,16,000 | -1,35,400 | 11,80,600 | -10.29% |
| AX (O) 4WD Soft Top | 2.0L Petrol Manual | 14,49,000 | -83,201 | 13,65,799 | -5.74% |
| LX 4WD Hard Top | 2.0L Petrol Manual | 15,20,000 | -87,200 | 14,32,800 | -5.74% |
| LX 2WD Hard Top | 2.0L Petrol Auto TC | 14,42,000 | -81,400 | 13,60,600 | -5.64% |
| LX 4WD Soft Top | 2.0L Petrol Auto TC | 16,65,000 | -95,500 | 15,69,500 | -5.74% |
| LX 4WD Hard Top | 2.0L Petrol Auto TC | 16,80,000 | -96,400 | 15,83,600 | -5.74% |
| AX (O) 4WD Soft Top | 2.2L Diesel Manual | 14,99,000 | -86,100 | 14,12,900 | -5.74% |
| AX (O) 4WD Hard Top | 2.2L Diesel Manual | 15,14,900 | -86,901 | 14,27,999 | -5.74% |
| LX 4WD Soft Top | 2.2L Diesel Manual | 15,90,000 | -91,200 | 14,98,800 | -5.74% |
| LX 4WD Hard Top | 2.2L Diesel Manual | 16,12,000 | -92,500 | 15,19,500 | -5.74% |
| LX 4WD Soft Top | 2.2L Diesel Auto TC | 17,29,000 | -99,200 | 16,29,800 | -5.74% |
| LX 4WD Hard Top | 2.2L Diesel Auto TC | 17,62,000 | -1,01,100 | 16,60,900 | -5.74% |
Thar (Roxx)

| Variant | Engine / Transmission | Old Price (₹) | Price Cut (₹) | New Price (₹) | % Change |
| MX1 2WD | 2.0L Petrol Manual | 12,99,000 | -73,900 | 12,25,100 | -5.69% |
| MX5 2WD | 2.0L Petrol Manual | 16,69,999 | -94,999 | 15,75,000 | -5.69% |
| MX3 2WD | 2.0L Petrol Auto TC | 15,29,000 | -87,000 | 14,42,000 | -5.69% |
| MX5 2WD | 2.0L Petrol Auto TC | 18,19,000 | -1,03,400 | 17,15,600 | -5.68% |
| AX7L 2WD | 2.0L Petrol Auto TC | 20,69,000 | -1,17,700 | 19,51,300 | -5.69% |
| MX1 2WD | 2.2L Diesel Manual | 14,29,000 | -81,300 | 13,47,700 | -5.69% |
| MX3 2WD | 2.2L Diesel Manual | 16,29,000 | -92,600 | 15,36,400 | -5.68% |
| AX3L 2WD | 2.2L Diesel Manual | 17,29,000 | -98,300 | 16,30,700 | -5.69% |
| MX5 2WD | 2.2L Diesel Manual | 17,29,000 | -98,300 | 16,30,700 | -5.69% |
| MX5 4WD Mocha | 2.2L Diesel Manual | 19,39,000 | -1,10,300 | 18,28,700 | -5.69% |
| MX5 4WD | 2.2L Diesel Manual | 19,39,000 | -1,10,300 | 18,28,700 | -5.69% |
| AX7L 2WD | 2.2L Diesel Manual | 19,79,000 | -1,12,500 | 18,66,500 | -5.68% |
| AX7L 4WD | 2.2L Diesel Manual | 21,89,000 | -1,24,499 | 20,64,501 | -5.69% |
| AX7L 4WD Mocha | 2.2L Diesel Manual | 21,89,000 | -1,24,500 | 20,64,500 | -5.69% |
| MX3 2WD | 2.2L Diesel Auto TC | 17,79,000 | -1,01,200 | 16,77,800 | -5.69% |
| MX5 2WD | 2.2L Diesel Auto TC | 18,79,000 | -1,06,900 | 17,72,100 | -5.69% |
| AX5L 2WD | 2.2L Diesel Auto TC | 19,29,000 | -1,09,701 | 18,19,299 | -5.69% |
| AX7L 2WD | 2.2L Diesel Auto TC | 21,29,000 | -1,29,099 | 19,99,901 | -6.06% |
| AX5L 4WD | 2.2L Diesel Auto TC 175PS | 21,39,000 | -1,21,600 | 20,17,400 | -5.68% |
| AX5L 4WD Mocha | 2.2L Diesel Auto TC 175PS | 21,39,000 | -1,21,600 | 20,17,400 | -5.68% |
| AX7L 4WD | 2.2L Diesel Auto TC 175PS | 23,39,000 | -1,33,000 | 22,06,000 | -5.69% |
| AX7L 4WD Mocha | 2.2L Diesel Auto TC 175PS | 23,39,000 | -1,33,001 | 22,05,999 | -5.69% |
If you are looking for an affordable Thar, you may go with the 3-door Thar AX (O) 2WD Hard Top 1.5L Turbo Diesel MT; the ex-showroom price after the GST cut is only ₹10.31 lakh. In New Delhi, the on-road price is likely to be around ₹12.50 lakh.





